Člani
M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK JADRAN | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
2 | RK GROSUPLJE | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 |
3 | RK AJDOVŠČINA | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 |
4 | RK VELIKA NEDELJA | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 |
5 | RK METLIKA | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
6 | RK POMURJE | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 |
7 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 |
8 | RK ARCONT RADGONA | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 |
9 | RK KRONOS | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 |
Kadeti
M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK RADOVLJICA - DUPLJE | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
2 | RK GRČA KOČEVJE | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
3 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
4 | RK CERKLJE | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
5 | RK GROSUPLJE | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Starejši dečki B
M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK GROSUPLJE | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | RD RIKO RIBNICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
4 | RK VELIKA NEDELJA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mlajši dečki A
M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠD MOKERC - IG | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
2 | RD URBANSCAPE LOKA | 14 | 12 | 0 | 1 | 24 |
3 | ŠD RK KRIM OLIMPIJA | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 |
4 | RK KRONOS | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
5 | RD SLOVAN | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 |
6 | ŠD ŠKOFLJICA | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 |
7 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
8 | RK CERKLJE | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Mlajši dečki B
M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠD MOKERC - IG | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
2 | RD URBANSCAPE LOKA | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
3 | MARK OLIMPIJA | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
4 | RD URBANSCAPE LOKA B | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
5 | RK KRONOS | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
6 | RK RADOVLJICA | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
7 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Mlajši dečki C
M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | RK DUPLJE - RADOVLJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | RD RIKO RIBNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | RK CERKLJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - mestoN - št. nastopovZ - št. zmagR - št. remijevP - št. porazovT - št. točk