Člani
M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK SEVNICA | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
2 | RK POMURJE | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
3 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
4 | RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
5 | RD ŠKERJANC JADRAN HRPELJE - KOZINA | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
6 | RK CERKLJE-RADOVLJICA | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 |
7 | RK AJDOVŠČINA | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 |
8 | RK ARCONT RADGONA | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 |
9 | RK KRONOS | 11 | 0 | 0 | 11 | -1 |
Kadeti
M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠRD ŠKOFLJICA | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
2 | ŠD MOKERC - KIG | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
3 | RD LL GROSIST SLOVAN | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
4 | RK RADOVLJICA | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
5 | RD URBANSCAPE - ALPLES | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
6 | MRK LJUBLJANA | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
7 | RK CERKLJE | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Starejši dečki A
M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD LL GROSIST SLOVAN | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
2 | ŠD MOKERC - KIG | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
3 | RD URBANSCAPE LOKA | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
4 | ŠRD ŠKOFLJICA | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
5 | MRK LJUBLJANA | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
6 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Mlajši dečki A
M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠD MOKERC - KIG | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | RD URBANSCAPE LOKA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | RK RADOVLJICA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 | MRK LJUBLJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RD LL GROSIST SLOVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlajši dečki B
M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠD MOKERC - KIG | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 |
2 | ŠRD ŠKOFLJICA | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
3 | RD URBANSCAPE LOKA | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 |
4 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
5 | RK CERKLJE | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
6 | RK DUPLJE | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
7 | RD URBANSCAPE LOKA B | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
8 | MRK LJUBLJANA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - mestoN - št. nastopovZ - št. zmagR - št. remijevP - št. porazovT - št. točk